Servizi in rete
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 82/2005, Art. 7, c. 3, modificato dal Decreto Legislativo n. 179/16 Art. 8, c. 1.
Sezioni collegate
Documenti
Statistiche sito 2014
- STATISTICHE ANNO 2014[.pdf 594,18 Kb - 18/12/2020]
- GENNAIO 2014[.pdf 546,95 Kb - 18/12/2020]
- FEBBRAIO 2014[.pdf 548,88 Kb - 18/12/2020]
- MARZO 2014[.pdf 564,46 Kb - 18/12/2020]
- APRILE 2014[.pdf 567,68 Kb - 18/12/2020]
- MAGGIO 2014[.pdf 571,11 Kb - 18/12/2020]
- GIUGNO 2014 – dal 01/06 al 10/06[.pdf 559,99 Kb - 18/12/2020]
- GIUGNO 2014 – dettaglio giorni 07/06-08/06[.pdf 556,78 Kb - 18/12/2020]
- GIUGNO 2014[.pdf 576,83 Kb - 18/12/2020]
- LUGLIO 2014[.pdf 579,36 Kb - 18/12/2020]
- AGOSTO 2014[.pdf 576,05 Kb - 18/12/2020]
- SETTEMBRE 2014[.pdf 602,41 Kb - 18/12/2020]
- OTTOBRE 2014[.pdf 605 Kb - 18/12/2020]
- NOVEMBRE 2014[.pdf 611,92 Kb - 18/12/2020]
- DICEMBRE 2014[.pdf 605,41 Kb - 18/12/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 30/12/2020 11:59:08
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.