Servizi in rete
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 82/2005, Art. 7, c. 3, modificato dal Decreto Legislativo n. 179/16 Art. 8, c. 1.
Sezioni collegate
Documenti
Statistiche sito 2015
- STATISTICHE ANNO 2015[.pdf 370,96 Kb - 18/12/2020]
- GENNAIO 2015[.pdf 599,67 Kb - 18/12/2020]
- FEBBRAIO 2015[.pdf 589,47 Kb - 18/12/2020]
- MARZO 2015[.pdf 661,35 Kb - 18/12/2020]
- APRILE 2015[.pdf 647,71 Kb - 18/12/2020]
- MAGGIO 2015[.pdf 640,04 Kb - 18/12/2020]
- GIUGNO 2015[.pdf 652,76 Kb - 18/12/2020]
- LUGLIO 2015[.pdf 659,22 Kb - 18/12/2020]
- AGOSTO 2015[.pdf 666,49 Kb - 18/12/2020]
- SETTEMBRE 2015[.pdf 632,64 Kb - 18/12/2020]
- OTTOBRE 2015[.pdf 662,6 Kb - 18/12/2020]
- NOVEMBRE 2015[.pdf 657,23 Kb - 18/12/2020]
- DICEMBRE 2015[.pdf 633,23 Kb - 18/12/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 30/12/2020 11:59:16
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.