Servizi in rete
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 82/2005, Art. 7, c. 3, modificato dal Decreto Legislativo n. 179/16 Art. 8, c. 1.
Sezioni collegate
Documenti
Statistiche sito 2016
- STATISTICHE ANNO 2016[.pdf 390,29 Kb - 18/12/2020]
- GENNAIO 2016[.pdf 712,18 Kb - 18/12/2020]
- FEBBRAIO 2016[.pdf 396,64 Kb - 18/12/2020]
- MARZO 2016[.pdf 360,12 Kb - 18/12/2020]
- APRILE 2016[.pdf 704,15 Kb - 18/12/2020]
- MAGGIO 2016[.pdf 735,57 Kb - 18/12/2020]
- GIUGNO 2016[.pdf 721,19 Kb - 18/12/2020]
- LUGLIO 2016[.pdf 739,79 Kb - 18/12/2020]
- AGOSTO 2016[.pdf 692,16 Kb - 18/12/2020]
- SETTEMBRE 2016[.pdf 413,25 Kb - 18/12/2020]
- OTTOBRE 2016[.pdf 788,51 Kb - 18/12/2020]
- NOVEMBRE 2016[.pdf 407,55 Kb - 18/12/2020]
- DICEMBRE 2016[.pdf 390,04 Kb - 18/12/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 30/12/2020 11:59:24
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.