Servizi in rete
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 82/2005, Art. 7, c. 3, modificato dal Decreto Legislativo n. 179/16 Art. 8, c. 1.
Sezioni collegate
Documenti
Statistiche sito 2017
- STATISTICHE ANNO 2017[.pdf 608,34 Kb - 18/12/2020]
- GENNAIO 2017[.pdf 753,11 Kb - 18/12/2020]
- FEBBRAIO 2017[.pdf 735,06 Kb - 18/12/2020]
- MARZO 2017[.pdf 774,83 Kb - 18/12/2020]
- APRILE 2017[.pdf 784,38 Kb - 18/12/2020]
- MAGGIO 2017[.pdf 762,01 Kb - 18/12/2020]
- GIUGNO 2017[.pdf 763,72 Kb - 18/12/2020]
- LUGLIO 2017[.pdf 750,35 Kb - 18/12/2020]
- AGOSTO 2017[.pdf 742,75 Kb - 18/12/2020]
- SETTEMBRE 2017[.pdf 759,35 Kb - 18/12/2020]
- OTTOBRE 2017[.pdf 764,58 Kb - 18/12/2020]
- NOVEMBRE 2017[.pdf 741,18 Kb - 18/12/2020]
- DICEMBRE 2017[.pdf 597,47 Kb - 18/12/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 30/12/2020 11:59:31
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.