Servizi in rete
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 82/2005, Art. 7, c. 3, modificato dal Decreto Legislativo n. 179/16 Art. 8, c. 1.
Sezioni collegate
Documenti
Statistiche mensili servizio di Call Center settore tributi
- Secondo semestre anno 2024[.pdf 40,79 Kb - 05/12/2024 - 10/01/2025]
- Primo semestre anno 2024[.pdf 40,27 Kb - 05/12/2024]
Accessi alla società trasparente
- Dicembre 2024[.pdf 513,79 Kb - 02/01/2025]
- Novembre 2024[.pdf 512,7 Kb - 05/12/2024]
- Ottobre 2024[.pdf 514,64 Kb - 04/11/2024]
- Settembre 2024[.pdf 499,31 Kb - 01/10/2024]
- Agosto 2024[.pdf 498,49 Kb - 02/09/2024]
- Luglio 2024[.pdf 499,02 Kb - 01/08/2024]
- Giugno 2024[.pdf 498,87 Kb - 01/07/2024]
- Maggio 2024[.pdf 497,26 Kb - 03/06/2024]
- Aprile 2024[.pdf 249,6 Kb - 03/05/2024]
- Marzo 2024[.pdf 251,06 Kb - 02/04/2024]
- Febbraio 2024[.pdf 250,76 Kb - 01/03/2024]
- Gennaio 2024[.pdf 250,48 Kb - 13/02/2024]
Statistiche mensili sito internet
- Dicembre 2024[.pdf 513,79 Kb - 02/01/2025]
- Novembre 2024[.pdf 552,28 Kb - 05/12/2024]
- Ottobre 2024[.pdf 553,22 Kb - 04/11/2024]
- Settembre 2024[.pdf 540,25 Kb - 01/10/2024]
- Agosto.2024[.pdf 539,81 Kb - 02/09/2024]
- Luglio 2024[.pdf 540,92 Kb - 01/08/2024]
- Giugno 2024[.pdf 540,71 Kb - 01/07/2024]
- Maggio 2024[.pdf 541,27 Kb - 03/06/2024]
- Aprile 2024[.pdf 292,48 Kb - 03/05/2024]
- Marzo 2024[.pdf 291,73 Kb - 02/04/2024]
- Febbraio 2024[.pdf 291,18 Kb - 01/03/2024]
- Gennaio 2024[.pdf 291,82 Kb - 01/02/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 10/01/2025 10:51:37
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.