Servizi in rete
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 82/2005, Art. 7, c. 3, modificato dal Decreto Legislativo n. 179/16 Art. 8, c. 1.
Sezioni collegate
Documenti
Accessi alla sezione Società Trasparente
- 2021 Accessi alla sezione Società Trasparente[.pdf 63,25 Kb - 27/01/2022]
Statistiche servizio di Call Center per settore Tributi e Acquedotto
- Dicembre 2021[.pdf 367,02 Kb - 07/02/2022]
- Novembre 2021[.pdf 364,51 Kb - 07/12/2021]
- Ottobre 2021[.pdf 365,88 Kb - 19/11/2021]
- Settembre 2021[.pdf 362,22 Kb - 11/10/2021]
- Agosto 2021[.pdf 368,26 Kb - 20/09/2021]
- Luglio 2021[.pdf 370,47 Kb - 24/08/2021]
- Giugno 2021[.pdf 82,4 Kb - 13/07/2021]
- Maggio 2021[.pdf 170,29 Kb - 14/07/2021]
- Aprile 2021[.pdf 173,79 Kb - 13/07/2021]
Statistiche sito internet 2021
- Anno 2021[.pdf 80,37 Kb - 01/02/2022]
- Dicembre 2021[.pdf 105,63 Kb - 03/01/2022]
- Novembre 2021[.pdf 103,67 Kb - 01/12/2021]
- Ottobre 2021[.pdf 70,91 Kb - 02/11/2021]
- Settembre 2021[.pdf 103,2 Kb - 04/10/2021]
- Agosto 2021[.pdf 109,22 Kb - 01/09/2021]
- Luglio 2021[.pdf 103,77 Kb - 02/08/2021]
- Giugno 2021[.pdf 70,56 Kb - 01/07/2021]
- Maggio 2021[.pdf 107,22 Kb - 01/06/2021]
- Aprile 2021[.pdf 107,85 Kb - 03/05/2021]
- Marzo 2021[.pdf 105,35 Kb - 01/04/2021]
- Febbraio 2021[.pdf 107 Kb - 26/03/2021]
- Gennaio 2021[.pdf 107,28 Kb - 26/03/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 07/02/2022 11:33:48
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.